25 самых интересных мест для просмотра в Google Earth
Просто копируем координаты в поисковую строку программы Google Earth:
1. Австралия. Сиднейский оперный театр: 33°51'24.34"S 151°12'54.17"E
2. Греция. Афины, Афинский Акрополь: 37°58'16.69"N 23°43'34.10"E
3. Бразилия. Сан-Паулу, озеро в форме человечка: -21.8052, -49.0898
4. Африка. Водопад Виктория: 17°55'26.62"S 25°51'29.32"E
5. Белоруссия. Брестская Крепость: 52° 4'57.00"N 23°39'20.00"E
6. Бразилия. Рио-де-Жанейро, стадион Маракана: 22°54'43.51"S 43°13'48.33"W
7. Великобритания. Лондон, Биг Бен: 51°30'3.34"N 0°7'28.72"W
8. Великобритания. Лондон, аэропорт Хитроу: 51°28'39.16"N 0°29'2.50"W
9. Великобритания. Лондон, Вестминстерское аббатство: 51°29'59.60"N 0°7'27.46"W
10. Великобритания. Лондон, Тауэрский мост: 51°30'19.56"N 0°4'32.00"W
11. Великобритания. Стоунхендж: 51°10'43.88"N 1°49'35.01"W
12. Гавайи. Оаху, Пёрл-Харбор: 21°21'10.00"N 157°58'0.00"W
13. Германия. Кёльн, Кёльнский Собор: 50°56'29.21"N 6°57'30.58"E
14. Германия. Берлин, Рейхстаг: 52°31'7.20"N 13°22'33.94"E
15. Германия. Замок Гогенцоллерн: 48°19′24″8°58′04″
16. Гималаи. Эверест: 27°59'19.80"N 86°55'30.49"E
17. Египет. Пирамиды Хеопса: 29°58'41"N 31°7'53"E
18. Испания. Барселона, стадион Камп Ноу: 41°21'52.94"N 2° 9'20.71"E
19. Италия. Рим, Колизей: 41°53'24.65N 12°29'32.85E
20. Италия. Венеция, площадь Сан-Марко: 45°26'2.06"N 12°20'19.78"E
21. Индия. Агра, Тадж-Махал: 27°10'30.89"N 78° 2'34.44"E
22. Казахстан. Космодром «Байконур» (одна из стартовых площадок): 45°59'46.06"N 63°33'50.18"E
23. Мексика. Куикуилько, пирамида: 19°18'5.73"N 99°10'53.14"W
24. Мексика. Теотиуакан - город ацтеков: 19°41'33.17"N 98°50'37.63"W
25. Монако. Набережная Монте-Карло: 43°44'4.54"N 7°25'17.34"E